Growatt WIT 29.9-50K-XHU Three Phase Hybrid
- Description
- Additional Information
- Store Policies
- Inquiries
Description
| Datasheet | WIT 29.9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU |
|---|---|---|---|---|---|
| Input data (PV) | |||||
| Max. recommended PV power | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| Max. DC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1100V | ||||
| Start voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 195V | ||||
| Nominal voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 600V | ||||
| Max. operating voltage of PV | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1000V | ||||
| Operating voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 180V~1000V | ||||
| Full load DC voltage range | 375V~850V | 375V~850V | 450V~850V | 500V~850V | 620V~850V |
| Max. input current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40A | ||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50A | ||||
| No. of PV strings per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 | ||||
| No. of MPP trackers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4 | ||||
| Battery Data (DC) | |||||
| Battery voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220~900V | ||||
| Full load battery voltage range | 220~800V | 200~800V | 225~800V | 250~800V | 310~800V |
| Recommended battery voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 512V | ||||
| No. of battery input | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3 | ||||
| Max. charging/discharging current | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55A | ||||
| BMS communication | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â RS485/CAN | ||||
| Input/output AC | |||||
| AC input/output nominal power (Grid) | 59.8kW/29.9kW | 60kW/30kW | 72kW/36kW | 80kW/40kW | 100kW/50kW |
| Max. AC input/output apparent power | 59.8kVA/29.9kVA | 60kVA/30kVA | 72kVA/36kVA | 88kVA/44kVA | 110kVA/55kVA |
| Max. input/output current (Grid) | 90.4A/45.3A | 100A/50A | 120A/60A | 133A/67A | 166.7A/83.3A |
| Max. input current (GEN/AC couple) | 90.4A/45.3A | 100A/50A | 120A/60A | 133A/67A | 166.7A/83.3A |
| Max. passthrough current | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200A | ||||
| Nominal AC voltage/range |                     220V/380V, 230V/400V, 240V/415V ±15%~±10% | ||||
| Nominal AC grid frequency/range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz, 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| Power factor (at nominal power) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â >0.99 | ||||
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -1~+1 | ||||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | ||||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3P3W+PE/3P4W+PE | ||||
| Backup power | |||||
| AC nominal output power | 29.9kW | 30kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| Max. AC apparent power | 29.9kVA | 30kVA | 36kVA | 40kVA | 50kVA |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/230V/380V/400V | ||||
| Nominal AC frequency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz | ||||
| Max. output current | 68.0A | 68.2A | 81.8A | 91A | 113.6A |
| Overload capability | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5 times of rated power, 10s | ||||
| THDv | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% (Linear load) | ||||
| Switch time | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <10ms | ||||
| Efficiency | |||||
| Max. efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 98.1% | ||||
| Protection Devices | |||||
| DC reverse polarity protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Battery reverse protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Insulation resistance monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| AC/DC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | ||||
| AC short-circuit protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Ground fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Grid monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| String monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Anti-islanding protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| Residual-current monitoring unit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | ||||
| General Data | |||||
| Dimensions (W/H/D) |                           920×585×320mm | ||||
| Weight | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92kg | ||||
| Operating temperature range |                   -30°C ~ +60°C (>45°C derating) | ||||
| Noise emission | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55dB | ||||
| Altitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4000m | ||||
| Topology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transformerless | ||||
| Cooling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Smart air cooling | ||||
| Protection degree | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IP66 | ||||
| Relative humidity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0~100% | ||||
| Interfaces | |||||
| Display | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â OLED+LED+APP | ||||
| Interfaces | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â RS485/USB/CAN, WIFI/LAN (Opt) | ||||
| Warranty: 5 / 10 years | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes/Opt | ||||
BRAND: Growatt
DELIVERY: 7-15 days
WARRANTY: 12 Months
COUNTRY OF ORIGIN: China
Import Duties : Applicable
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Fast Shipping
Eco Friendly
Genuine Products
Customer Care

Solar Generator
Frequent Asked Questions
We offer free shipping on all orders, regardless of the order value or delivery.
Yes, all transactions on mobilecasez.com are encrypted and securely processed through trusted gateways. We do not store any payment details on our servers.
You have 7 days from the date you receive your order to initiate a return, no exchange
Standard international shipment may take approximately 20 (twenty) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details. Priority international shipment may take approximately 8 (eight) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details.
Yes, we currently ship all over the world.
Replacement can be made if the Customer establishes that the product was delivered in defective condition or has physical damage within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
We will organize to repair the damaged product, collect it, and replace it with an equivalent product, or provide a refund, provided that you contact us within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
Any damaged product must be returned in the condition it was in when you received it, together with any packaging and other items that you received with the damaged product.












Reviews
There are no reviews yet.