Growatt MOD 3-15KTL3-HU Battery Ready Solar Inverter
- Description
- Additional Information
- Store Policies
- Inquiries
Description
| Datasheet | MOD 3000TL3-XH | MOD 4000TL3-XH | MOD 5000TL3-XH | MOD 6000TL3-XH | MOD 7000TL3-XH | MOD 8000TL3-XH | MOD 9000TL3-XH | MOD 10KTL3-XH | MOD 11KTL3-XH | MOD 12KTL3-XH | MOD 13KTL3-XH | MOD 15KTL3-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input data (DC) | ||||||||||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 16000W | 18000W | 20000W | 22000W | 24000W | 26000W | 30000W |
| Max. DC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1100V | |||||||||||
| Start voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 160V | |||||||||||
| Nominal DC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 600V | |||||||||||
| MPPT voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 140V-1000V | |||||||||||
| Full load voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 400V-950V | |||||||||||
| No. of MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 | 3 | ||||||||||
| No. of PV string per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 | |||||||||||
| Max. input current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20A | |||||||||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25A | |||||||||||
| Output data (AC) | ||||||||||||
| AC nominal power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
| Max. AC apparent power | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||||||
| AC grid frequency (range) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) | |||||||||||
| Max. output current | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A | 16.7A | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A |
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.8 leading…0.8 lagging | |||||||||||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||||||||||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3W+N+PE | |||||||||||
| Battery data (DC) | ||||||||||||
| Compatible battery | APX 5.0-30.0P-S2(5kWh-30kWh), APX 5.0-30.0M-S3(5kWh-30kWh) | |||||||||||
| Operating voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 600V-950V | |||||||||||
| Max. operating current | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25A | 25A | ||||||||||
| Max. discharge power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 13kW | 15kW |
| Max. charge power | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6kW | 15kW | ||||||||||
| Backup output (AC) | ||||||||||||
| AC nominal power | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW | 12kW | 13kW | 15kW |
| Peak output apparent power | 3.6kVA @10min | 4.8kVA @10min | 6kVA @10min | 7.2kVA @10min | 8.4kVA @10min | 9.6kVA @10min | 10.8kVA @10min | 12kVA | 13.2kVA @10min | 14.4kVA @10min | 15.6kVA @10min | 18kVA @10min |
| Peak output apparent power on single phase | 1kVA | 1.33kVA | 1.67kVA | 2kVA | 2.33kVA | 2.67kVA | 3kVA | 3.33kVA | 3.67kVA | 4kVA | 5.25kVA | 6kVA |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/380V, 230V/400V | |||||||||||
| Max. output current | 5.5A | 7.3A | 9.1A | 10.9A | 12.7A | 14.5A | 16.4A | 18.2A | 20A | 21.8A | 23.6A | 27.3A |
| AC grid frequency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz | |||||||||||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||||||||||
| Efficiency | ||||||||||||
| Max. efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| European efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| MPPT efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 99.9% | |||||||||||
| Protection devices | ||||||||||||
| DC reverse polarity protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| DC switch | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| AC/DC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | |||||||||||
| Insulation resistance monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| AC short-circuit protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| Ground fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| Grid monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| Anti-islanding protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| Residual-current monitoring unit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| String fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| AFCI protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| General data | ||||||||||||
| Dimensions (W / H / D) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 468/408/202mm | 468/408/202mm | ||||||||||
| Weight | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19kg | 20kg | ||||||||||
| Operating temperature range |                                                          -25°C … +60°C | |||||||||||
| Noise level | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <29dB(A) | |||||||||||
| Max. operating altitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <4000m | |||||||||||
| Nighttime power consumption | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <2W | |||||||||||
| Topology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transformerless | |||||||||||
| Cooling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Natural | |||||||||||
| Protection degree | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IP66 | |||||||||||
| Relative humidity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0~100% | |||||||||||
| DC connection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â H4-MC4(Optional) | |||||||||||
| AC connection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Waterproof PG connector+OT terminal | |||||||||||
| Display | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
| Monitor | ShineWLink-X2 (for single device), ShineMaster4G-X, SEM-XA-R or GrowHomeManager-X (for parallel devices) | |||||||||||
| Warranty: 10 years | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||||||||
BRAND: Growatt
DELIVERY: 7-15 days
WARRANTY: 12 Months
COUNTRY OF ORIGIN: China
Import Duties : Applicable
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Fast Shipping
Eco Friendly
Genuine Products
Customer Care

Solar Generator
Frequent Asked Questions
We offer free shipping on all orders, regardless of the order value or delivery.
Yes, all transactions on mobilecasez.com are encrypted and securely processed through trusted gateways. We do not store any payment details on our servers.
You have 7 days from the date you receive your order to initiate a return, no exchange
Standard international shipment may take approximately 20 (twenty) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details. Priority international shipment may take approximately 8 (eight) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details.
Yes, we currently ship all over the world.
Replacement can be made if the Customer establishes that the product was delivered in defective condition or has physical damage within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
We will organize to repair the damaged product, collect it, and replace it with an equivalent product, or provide a refund, provided that you contact us within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
Any damaged product must be returned in the condition it was in when you received it, together with any packaging and other items that you received with the damaged product.












Reviews
There are no reviews yet.