Growatt SPH 4000-10000TL3 BH-UP Three Phase Hybrid
- Description
- Additional Information
- Store Policies
- Inquiries
Description
| Datasheet | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input data (PV) | ||||||
| Max. recommended PV power | 3000W*2 | 3750W*2 | 4500W*2 | 5200W*2 | 6000W*2 | 7500W*2 |
| Max. DC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1000V | |||||
| Start voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120V | |||||
| MPPT voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120V~1000V | |||||
| No. of MPP trackers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 | |||||
| No. of PV strings per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1 | |||||
| Max. input current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.5A | |||||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.9A | |||||
| Output data (AC) | ||||||
| AC nominal power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Nominal AC voltage (range) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 230V/400V (310~476V) | |||||
| AC grid frequency (range) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz (45Hz~55Hz/55Hz~65Hz) | |||||
| Max. output current | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.8 leading…0.8 lagging | |||||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3W+N+PE | |||||
| Battery data (DC) | ||||||
| Battery voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 100~550V | |||||
| Max. charging and discharging current | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25A | |||||
| Continuous charging and discharging power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Type of battery | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lithium/Lead-acid | |||||
| Backup power (AC) | ||||||
| Max. AC output power | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC apparent power | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Max. output current | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
| Nominal AC output voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 230V/400V | |||||
| Nominal AC output frequency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz | |||||
| THDv | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||||
| Switch time | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <10ms | |||||
| Efficiency | ||||||
| MAX. efficiency | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| European efficiency | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% |
| Euro battery charge/discharge efficiency |                                97.4% | |||||
| MPPT efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 99.9% | |||||
| Protection devices | ||||||
| DC switch | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| DC reverse polarity protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| AC/DC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | |||||
| Battery reverse protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| AC short-circuit protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Ground fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Grid monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Anti-islanding protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Residual-current monitoring unit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Insulation resistance monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| General data | ||||||
| Dimensions (W / H / D) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 505/453/198mm | |||||
| Weight | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30kg | |||||
| Operating temperature range |                             -25°C ~ +60°C | |||||
| Nighttime power consumption | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <10W | |||||
| Topology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transformerless | |||||
| Cooling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Natural | |||||
| Protection degree | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IP65 | |||||
| Relative humidity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0~100% | |||||
| Altitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3000m | |||||
| DC connection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MC4 / MC4 (Optional) | |||||
| AC connection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Connector | |||||
| Display | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LCD+LED | |||||
| Interfaces: RS485/CAN/USB | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||||
| Monitor: WIFI/RF/GPRS | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Optional | |||||
| Warranty: 5 years / 10 years | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes/Optional | |||||
BRAND: Growatt
DELIVERY: 7-15 days
WARRANTY: 12 Months
COUNTRY OF ORIGIN: China
Import Duties : Applicable
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Fast Shipping
Eco Friendly
Genuine Products
Customer Care

Solar Generator
Frequent Asked Questions
We offer free shipping on all orders, regardless of the order value or delivery.
Yes, all transactions on mobilecasez.com are encrypted and securely processed through trusted gateways. We do not store any payment details on our servers.
You have 7 days from the date you receive your order to initiate a return, no exchange
Standard international shipment may take approximately 20 (twenty) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details. Priority international shipment may take approximately 8 (eight) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details.
Yes, we currently ship all over the world.
Replacement can be made if the Customer establishes that the product was delivered in defective condition or has physical damage within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
We will organize to repair the damaged product, collect it, and replace it with an equivalent product, or provide a refund, provided that you contact us within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
Any damaged product must be returned in the condition it was in when you received it, together with any packaging and other items that you received with the damaged product.















Reviews
There are no reviews yet.