Growatt WIT 28-55K-HU/AU-US L2 Three Phase Hybrid
- Description
- Additional Information
- Store Policies
- Inquiries
Description
| Datasheet | WIT 28K-HU-US L2 | WIT 35K-HU-US L2 | WIT 40K-HU-US L2 | WIT 55K-HU-US L2 |
|---|---|---|---|---|
| Input Data (PV) | ||||
| Max. recommended PV power (for module STC) | 56kW | 75.5kW | 84.4kW | 108kW |
| Max. DC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1100V | |||
| Start voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 195V | |||
| Nominal voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 600V | |||
| Max. operating voltage of PV | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1000V | |||
| MPPT voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 360V~850V | |||
| Max. input current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32A | |||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40A | |||
| No. of PV strings per MPP tracker | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 | |||
| No. of MPP trackers | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Output Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 28kW | 35kW | 40kW | 55kW |
| Max. AC apparent power | 28kVA/28kVA | 35kVA/35kVA | 40kVA/40kVA | 55kVA/55kVA |
| Nominal AC voltage/range |        220V/380V, 230V/400V, 240V/415V ±15%~±10% | |||
| AC grid frequency (range) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz (45~55Hz/55~65Hz) | |||
| Max. output current | 43.8A/43.8A | 54.6A/54.6A | 62.2A/62.2A | 85.0A/85.0A |
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -1…+1 | |||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Input Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 56kW | 70kW | 80kW | 110kW |
| Max. AC apparent power | 59kVA | 73kVA | 84kVA | 115kVA |
| Nominal AC voltage range | 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V ±15%~±10% | |||
| Max. input current | 155.4A/200V | 194.4A/220V | 222.2A/220V | 305.4A/220V |
| Max. input current | 145.4A/220V | 181.3A/220V | 211.2A/220V | 288.4A/220V |
| Max. input current | 155.4A/220V | 194.4A/220V | 222.2A/220V | 305.4A/220V |
| Max. input current | 147.4A/220V | 183.4A/220V | 212.3A/220V | 288.8A/220V |
| Max. passthrough current | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200A | |||
| Nominal AC grid frequency/range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz, 45~55Hz/55~65Hz | |||
| Power factor (nominal power) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â >0.99 | |||
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -1…+1 | |||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Backup Power (AC power) | ||||
| AC nominal power/Max. AC apparent power | 28kW/33.6kVA | 35kW/42kVA | 40kW/48kVA | 55kW/66kVA |
| Max. single phase active power | 9.3kW | 11.6kW | 13.3kW | 18.3kW |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/230V/380V/400V/415V | |||
| Max. output current | 93.1A/220V | 116.7A/220V | 133.3A/220V | 183.3A/220V |
| Overload capability | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110%~120% <10min | |||
| THDv | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% (Linear load) | |||
| On/off grid transfer time | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <16ms | |||
| Battery Data (DC) | ||||
| Battery voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 800~850V | |||
| Max. charging and discharging current | 71A | 99A | 113A | 155A |
| Continuous charging/discharging power | 31.7kW | 39.7kW | 45.3kW | 62.3kW |
| BMS communication | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â RS485/CAN | |||
| Type of battery | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lithium | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 98.2% | |||
| European efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 97.5% | |||
| Battery charge/discharge efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 97.4% | |||
| MPPT efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 99.9% | |||
| Protection Devices | ||||
| DC reverse polarity protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| AC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | |||
| Insulation resistance monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| AC/DC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | |||
| AC short-circuit protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Ground fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Grid monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| String monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Anti-islanding protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Residual-current monitoring unit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| AFCI protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Opt | |||
| General | ||||
| Dimensions (W/H/D) |                        920×585×320mm | |||
| Weight | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92kg | |||
| Operating temperature range |                -30°C ~ +60°C (>45°C derating) | |||
| Noise emission | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 55dB | |||
| Altitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4000m | |||
| Topology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transformerless | |||
| Cooling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Smart air cooling | |||
| IP degree | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IP66 | |||
| Relative humidity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0~100% | |||
| Interfaces | ||||
| Display | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â OLED+LED+APP | |||
| Interfaces: RS485/CAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Monitor: WIFI/LAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Opt | |||
| Warranty: 5/10 years | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes/Opt | |||
| Datasheet | WIT 28K-AU-US L2 | WIT 35K-AU-US L2 | WIT 40K-AU-US L2 | WIT 55K-AU-US L2 |
|---|---|---|---|---|
| Output Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 28kW | 35kW | 40kW | 55kW |
| Max. AC apparent power | 30.8kVA | 38.5kVA | 44kVA | 60.5kVA |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/230V | |||
| AC voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -15%~10% | |||
| AC grid frequency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz, 45~55Hz/55~65Hz | |||
| Max. output current | 85.4A@230V 88.4A@220V | 106.9A@230V 101.9A@220V | 122.2A@230V 115.8A@220V | 168.1A@230V 159.8A@220V |
| Adjustable power factor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -1…+1 | |||
| THDi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||
| AC grid connection type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3P2W+PE/3P3W+PE | |||
| Input Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 56kW | 70kW | 80kW | 110kW |
| Max. AC apparent power | 56kVA | 70kVA | 88kVA | 110kVA |
| Nominal AC voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220V/230V, -15%~10% | |||
| Nominal AC grid frequency/range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50/60Hz, 45~55Hz/55~65Hz | |||
| Nominal input current | 155.4A@230V 164.7A@220V | 194.4A@230V 183.4A@220V | 222.2A@230V 210.8A@220V | 305.4A@230V 287.4A@220V |
| Max. input current | 155.4A@230V 147.4A@220V | 194.4A@230V 183.4A@220V | 222.2A@230V 210.8A@220V | 305.4A@230V 287.4A@220V |
| Backup Power (AC power) | ||||
| AC nominal output power | 28kW | 35kW | 40kW | 55kW |
| Max. AC apparent power | 33.6kVA | 42kVA | 48kVA | 66kVA |
| Max. single phase power | 9.3kW | 11.6kW | 13.3kW | 18.3kW |
| Nominal AC voltage | 120V/127V-L-N, 208V/220V-L-L | |||
| Nominal AC frequency | 50/60Hz | |||
| Max. output current | 93.3A@120V 81.4A@127V | 116.7A@120V 110.2A@127V | 133.3A@120V 124.9A@127V | 183.3A@120V 172.3A@127V |
| Overload capability |      ≥110% Continuous; 110%~120%: 10min; >120%: 200ms | |||
| Load unbalance | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 100% | |||
| THDv | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <3% | |||
| On/off grid transfer time |                               ≤16ms | |||
| Battery Data (DC) | ||||
| Battery voltage range | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 380V~650V | |||
| Recommended battery voltage | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 512V | |||
| Max. charging / discharging current | 71A | 99A | 113A | 155A |
| Continuous charging / discharging power | 31.7kW | 39.7kW | 45.3kW | 62.3kW |
| BMS communication | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â RS485/CAN | |||
| Types of battery | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lithium | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 98.2% | |||
| Protection Devices | ||||
| Battery reverse protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| AC/DC surge protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Type II | |||
| Insulation resistance monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Ground fault monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Grid monitoring | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Residual-current monitoring unit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| AC short-circuit protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Anti-islanding protection | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| General | ||||
| Dimensions (W/H/D) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 113.5/531/320inch (450/1730/815mm) | |||
| Weight | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 140kg/308.6lbs | |||
| Operating temperature range |                 -22°F~+140°F, +122°F derating | |||
| Altitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13123ft (4000m) | |||
| Topology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Transformerless | |||
| Cooling | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Smart air cooling | |||
| Enclosure | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IP66/NEMA 4X | |||
| Display | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â OLED+LED/WIFI+APP | |||
| Interfaces: RS485/CAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes | |||
| Interfaces: WIFI/LAN | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Opt | |||
| Warranty: 5/10 years | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Yes/Opt | |||
BRAND: Growatt
DELIVERY: 7-15 days
WARRANTY: 12 Months
COUNTRY OF ORIGIN: China
Import Duties : Applicable
General Inquiries
There are no inquiries yet.
Fast Shipping
Eco Friendly
Genuine Products
Customer Care

Solar Generator
Frequent Asked Questions
We offer free shipping on all orders, regardless of the order value or delivery.
Yes, all transactions on mobilecasez.com are encrypted and securely processed through trusted gateways. We do not store any payment details on our servers.
You have 7 days from the date you receive your order to initiate a return, no exchange
Standard international shipment may take approximately 20 (twenty) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details. Priority international shipment may take approximately 8 (eight) Business Days unless otherwise specifically mentioned in the product details.
Yes, we currently ship all over the world.
Replacement can be made if the Customer establishes that the product was delivered in defective condition or has physical damage within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
We will organize to repair the damaged product, collect it, and replace it with an equivalent product, or provide a refund, provided that you contact us within 24 (twenty-four) hours of receipt of the product.
Any damaged product must be returned in the condition it was in when you received it, together with any packaging and other items that you received with the damaged product.












Reviews
There are no reviews yet.